I ripetitori italiani in UHF
Elenco ripetitori italiani – clicca qui
Nome | freq RX | freq TX |
RU 0 Alfa | 430.012,50 | 431.612,50 |
RU 1 | 430.025,00 | 431.625,00 |
RU 1 Alfa | 430.037,50 | 431.637,50 |
RU 2 | 430.050,00 | 431.650,00 |
RU 2 Alfa | 430.062,50 | 431.662,50 |
RU 3 | 430.075,00 | 431.675,00 |
RU 3 Alfa | 430.087,50 | 431.687,50 |
RU 4 | 430.100,00 | 431.700,00 |
RU 4 Alfa | 430.112,50 | 431.712,50 |
RU 5 | 430.125,00 | 431.725,00 |
RU 5 Alfa | 430.137,50 | 431.737,50 |
RU 6 | 430.150,00 | 431.750,00 |
RU 6 Alfa | 430.162,50 | 431.762,50 |
RU 7 | 430.175,00 | 431.775,00 |
RU 7 Alfa | 430.187,50 | 431.787,50 |
RU 8 | 430.200,00 | 431.800,00 |
RU 8 Alfa | 430.212,50 | 431.812,50 |
RU 9 | 430.225,00 | 431.825,00 |
RU 9 Alfa | 430.237,50 | 431.837,50 |
RU10 | 430.250,00 | 431.850,00 |
RU10 Alfa | 430.262,50 | 431.862,50 |
RU11 | 430.275,00 | 431.875,00 |
RU11 Alfa | 430.287,50 | 431.887,50 |
RU12 | 430.300,00 | 431.900,00 |
RU12 Alfa | 430.312,50 | 431.912,50 |
RU13 | 430.325,00 | 431.925,00 |
RU13 Alfa | 430.337,50 | 431.937,50 |
RU14 | 430.350,00 | 431.950,00 |
RU14 Alfa | 430.362,50 | 431.962,50 |
RU15 | 430.375,00 | 431.975,00 |
RU16 | 431.225,00 | 432.825,00 |
RU16 Alfa | 431.237,50 | 432.837,50 |
RU17 | 431.250,00 | 432.850,00 |
RU17 Alfa | 431.262,50 | 432.862,50 |
RU18 | 431.275,00 | 432.875,00 |
RU18 Alfa | 431.287,50 | 432.887,50 |
RU19 | 431.300,00 | 432.900,00 |
RU19 Alfa | 431.312,50 | 432.912,50 |
RU20 | 431.325,00 | 432.925,00 |
RU20 Alfa | 431.337,50 | 432.937,50 |
RU21 | 431.350,00 | 432.950,00 |
RU21 Alfa | 431.362,50 | 432.962,50 |
RU22 | 431.375,00 | 432.975,00 |
RU23 | 431.400,00 | 433.000,00 |
RU23 Alfa | 431.412,50 | 433.012,50 |
RU24 | 431.425,00 | 433.025,00 |
RU24 Alfa | 431.437,50 | 433.037,50 |
RU25 | 431.450,00 | 433.050,00 |
RU25 Alfa | 431.462,50 | 433.062,50 |
RU26 | 431.475,00 | 433.075,00 |
RU26 Alfa | 431.487,50 | 433.087,50 |
RU27 | 431.500,00 | 433.100,00 |
RU27 Alfa | 431.512,50 | 433.112,50 |
RU28 | 431.525,00 | 433.125,00 |
RU28 Alfa | 431.537,50 | 433.137,50 |
RU29 | 431.550,00 | 433.150,00 |
RU29 Alfa | 431.562,50 | 433.162,50 |
RU30 | 431.575,00 | 433.175,00 |
RU30 Alfa | 431.587,50 | 433.187,50 |
RU31 | 431.600,00 | 433.200,00 |
mappa ripetitori italiani – clicca qui
(2041)